2010-09-30号现货黄金市场重要经济数据
05:45 纽西兰8月建筑许可 ‧前值: +3.1%
07:01 英国9月Gfk消费信心指数 ‧预测: -19.0‧前值: -18.0
07:15 日本9月製造业採购经理人指数(PMI) ‧前值: 50.1
07:50 日本8月零售销售年率 ‧预测: +4.4%‧前值: +3.9%
07:50 日本8月工业生产月率初值 ‧预测: +1.1%‧前值: +0.3%
09:30 澳洲8月民间部门信贷 ‧预测: +0.3%‧前值: +0.1%
09:30 澳洲8月建筑许可 ‧预测: 0.0%‧前值: +2.3%
10:00 纽西兰9月央行企业信心调查指数 ‧前值: +16.4%
13:00 日本8月建筑订单年率 ‧前值: -0.7%
13:00 日本8月新房开工年率 ‧预测: 10.4%‧前值: 4.3%
14:00 英国9月Nationwide房屋价格年率 ‧预测: +2.5%‧前值: +3.9%
14:00 英国9月Nationwide房屋价格月率 ‧预测: -0.3%‧前值: -0.9%
14:45 法国7月生产物价指数(PPI)月率 ‧预测: +0.3%‧前值: 0.0%
16:00 德国9月经季节调整的失业率 ‧预测: 7.6%‧前值: 7.6%
16:00 德国9月未经季节调整失业人数 ‧预测: 305.8万人‧前值: 318.8万人
16:00 德国9月经季节调整失业人数 ‧前值: 319.3万人
17:00 意大利9月价调和指数(HICP) 年率初值 ‧预测: +1.8%‧前值: +1.8%
17:00 意大利9月价调和指数(HICP)月率初值 ‧预测: +0.7%‧前值: +0.2%
17:00 欧元区9月消费物价调和指数(HICP)年率初值 ‧预测: +1.8%‧前值: +1.6%
17:00 意大利9月消费物价指数(CPI)月率初值 ‧预测: -0.1%‧前值: +0.2%
17:00 意大利9月消费物价指数(CPI)年率初值 ‧预测: +1.7%‧前值: +1.6%
20:30 加拿大7月国内生产总值(GDP)月率 ‧预测: -0.1%‧前值: +0.2%
20:30 美国当週续领失业金人数 ‧预测: 448.0万人‧前值: 448.9万人
20:30 美国初请失业金人数四周均值 ‧前值: 46.325万人
20:30 美国初请失业金人数四周均值 ‧前值: 46.325万人
20:30 美国一週首次申请失业援助人数 ‧预测: 46.0万人‧前值: 46.5万人
20:30 美国9月ISM-纽约企业活动指数 ‧前值: 466.5
20:30 美国第2季度企业获利修订 ‧预测: +2.9%‧前值: +2.9%
20:30 美国第2季度核心个人消费支出(PCE)物价指数终值 ‧预测: +1.1%‧前值: +1.1%
20:30 美国第2季度最终销售终值 ‧预测: +1.0%‧前值: +1.0%
20:30 美国第2季度国内生产总值(GDP)隐性平减指数终值 ‧预测: +1.9%‧前值: +2.0%
20:30 美国第2季度国内生产总值(GDP)环比年率终值 ‧预测: +1.6%‧前值: +1.6%
20:30 美国第2季度个人消费支出(PCE)物价指数终值 ‧预测: 0.0%‧前值: 0.0%
21:45 美国9月芝加哥採购经理人指数(PMI) ‧预测: 56.0‧前值: 56.7
23:00 美国9月堪萨斯城联邦储备银行製造业指数 ‧前值: 0.0
9.30号黄金现货市场经济数据
2010年09月29日 19:12:19 2162
免责声明:以上信息仅供参考,不作为投资买卖的依据。投资有风险,理财需谨慎!