9.14号国际现货黄金市场需要重点关注的数据。今日关注的数据就非常多了,重点关注欧洲方面和美国方面的数据
日期 时间 事件 前值 预测值 公布值 重要性
2010-9-14 02:00 美国 8月政府预算(美元) -1650.4亿 -1150.0亿 高
2010-9-14 06:45 新西兰 7月核心零售销售(月率) +1.5% 低
2010-9-14 06:45 新西兰 7月零售销售(月率) +0.9% 低
2010-9-14 10:00 中国 7月谘商会领先指数 147.0 低
2010-9-14 10:00 中国 7月谘商会领先指数(月率) +0.8% 低
2010-9-14 10:00 中国 7月谘商会同步指标(月率) +1.0% 低
2010-9-14 10:00 中国 7月谘商会同步指数 186.4 低
2010-9-14 12:30 日本 7月工业产出修正值(年率) +14.8% 低
2010-9-14 12:30 日本 7月工业产出修正值(月率) +0.3% 低
2010-9-14 12:30 日本 7月库存修正值(月率) -0.5% 低
2010-9-14 12:30 日本 7月库存装船比修正值(月率) +1.5% 低
2010-9-14 12:30 日本 7月设备利用指数 89.4 低
2010-9-14 12:30 日本 7月设备利用指数(月率) -2.1% 低
2010-9-14 12:30 日本 7月装船修正值(月率) -0.1% 低
2010-9-14 14:45 法国 8月调和消费者物价指数(年率) +1.9% 高
2010-9-14 14:45 法国 8月调和消费者物价指数(月率) -0.3% 高
2010-9-14 14:45 法国 8月消费者物价指数(年率) +1.7% 高
2010-9-14 14:45 法国 8月消费者物价指数(月率) -0.3% 高
2010-9-14 16:30 英国 8月核心零售物价指数(年率) +4.8% 高
2010-9-14 16:30 英国 8月核心零售物价指数(月率) -0.3% 高
2010-9-14 16:30 英国 8月核心消费者物价指数(年率) +2.6% 高
2010-9-14 16:30 英国 8月核心消费者物价指数(月率) -0.4% 高
2010-9-14 16:30 英国 8月零售物价指数(年率) +4.8% 高
2010-9-14 16:30 英国 8月零售物价指数(月率) -0.2% 低
2010-9-14 16:30 英国 8月消费者物价指数 114.3 高
2010-9-14 16:30 英国 8月消费者物价指数(年率) +3.1% 高
2010-9-14 16:30 英国 8月消费者物价指数(月率) -0.2% 高
2010-9-14 17:00 德国 9月ZEW经济景气指数 14.0 高
2010-9-14 17:00 德国 9月ZEW经济现况指数 44.3 高
2010-9-14 17:00 欧元区 9月ZEW经济景气指数 15.8 高
2010-9-14 17:00 欧元区 9月ZEW现况指数 -13.0 低
2010-9-14 17:00 欧元区 第二季度劳动力成本(年率) +2.1% 高
2010-9-14 19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0911) 低
2010-9-14 19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0911) 低
2010-9-14 20:30 美国 8月核心零售销售(百万美元) 299701 高
2010-9-14 20:30 美国 8月核心零售销售(月率) +0.2% +0.3% 高
2010-9-14 20:30 美国 8月零售销售(百万美元) 362688 高
2010-9-14 20:30 美国 8月零售销售(月率) +0.4% 高
2010-9-14 20:30 加拿大 第二季度产能利用率 74.2% 低
2010-9-14 20:30 加拿大 第二季度单位劳动力成本(季率) -0.5% 高
2010-9-14 20:30 加拿大 第二季度劳动生产率(季率) +0.7% 高
2010-9-14 20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0911) 低
2010-9-14 22:00 美国 9月IBD消费者信心指数 43.6 低
2010-9-14 22:00 美国 7月商业库存(月率) +0.3% +0.4% 高