Skip to main content
 首页 » 投资

9.10号黄金市场重要经济数据

2010年09月10日 09:53:37 2114

2010-09-10现货黄金行情分析中今日需要关注的重点数据

06:45 纽西兰第2季度製造业销售 ‧前值: -2.7%
06:45 纽西兰第2季度贸易条件季率 ‧前值: +5.9%
07:50 日本第2季度国内生产总值(GDP)季率修订 ‧预测: +0.4%‧前值: +0.1%
07:50 日本第2季度国内生产总值(GDP)年率修订 ‧预测: +1.5%‧前值: +0.4%
07:50 日本8月国内企业物价指数(CGPI)年率 ‧预测: -0.2%‧前值: -0.1%
07:50 日本8月国内企业物价指数(CGPI)月率 ‧预测: -0.1%‧前值: -0.1%
14:45 法国7月工业生产月率 ‧预测: +0.7%‧前值: -1.7%
16:00 意大利7月工业生产经季节调整月率 ‧预测: +0.5%‧前值: +0.6%
16:00 意大利7月工业生产经季节调整年率 ‧预测: +5.8%‧前值: +8.2%
16:30 英国8月核心生产物价指数(PPI)产出物价月率 ‧预测: +0.1%‧前值: +0.1%
16:30 英国8月核心生产物价指数(PPI)投入物价年率 ‧预测: +8.9%‧前值: +10.8%
16:30 英国8月核心生产物价指数(PPI)产出物价年率 ‧预测: +4.8%‧前值: +5.0%
16:30 英国8月核心生产物价指数(PPI)投入物价月率 ‧预测: +0.1%‧前值: -1.0%
16:30 英国8月核心生产物价指数(PPI)年率 ‧预测: +4.6%‧前值: +4.7%
16:30 英国8月核心生产物价指数(PPI)月率 ‧预测: +0.1%‧前值: +0.2%
17:00 意大利第2季度国内生产总值(GDP)季率终值 ‧预测: +0.4%‧前值: +0.4%
17:00 意大利第2季度国内生产总值(GDP)年率终值 ‧预测: +1.1%‧前值: +1.1%
19:00 加拿大8月就业人口变动 ‧预测: 增加3.00万人‧前值: 减少0.93万人
19:00 加拿大8月失业率 ‧预测: 8.0%‧前值: 8.0%
22:00 美国7月批发库存 ‧预测: +0.4%‧前值: +0.1%
22:00 美国7月批发销售 ‧预测: +0.3%‧前值: -0.7%