2010-09-3号现货黄金行情重要数据
07:50 日本第2季度企业资本支出年率 ‧预测: -6.5%‧前值: -11.5%
15:15 瑞士8月消费物价指数(CPI)月率 ‧预测: +0.1%‧前值: -0.7%
15:15 瑞士8月消费物价指数(CPI)年率 ‧预测: +0.4% ‧前值: +0.4%
15:43 意大利8月Markit服务业採购经理人指数(PMI) ‧预测: 49.5‧前值: 49.6
15:48 法国8月CDAF服务业採购经理人指数(PMI) ‧预测: 59.9‧前值: 59.9
15:53 德国8月Markit服务业採购经理人指数(PMI) ‧预测: 58.5‧前值: 58.5
15:58 欧元区8月Markit服务业採购经理人指数(PMI) ‧预测: 55.6‧前值: 55.6
15:58 欧元区8月Markit综合採购经理人指数(PMI) ‧预测: 56.1‧前值: 56.1
16:28 英国8月CIPS服务业採购经理人指数(PMI) ‧预测: 57.0‧前值: 57.3
17:00 欧元区7月零售销售年率 ‧预测: +0.6%‧前值: +0.4%
17:00 欧元区7月零售销售月率 ‧预测: +0.2%‧前值: 0.0%
20:30 美国8月非农就业人口变动 ‧预测: 减少9.9万人‧前值: 减少13.1万人
20:30 美国8月整体民间产业就业人口变动 ‧预测: 增加4.2万人‧前值: 增加7.1万人
20:30 美国8月製造业就业人口变动 ‧预测: 增加1.0万人‧前值: 增加3.6万人
20:30 美国8月失业率 ‧预测: 9.6%‧前值: 9.5%
20:30 美国8月平均时薪 ‧预测: +0.1%‧前值: +0.2%
21:40 美国8月ECRI通胀指标 ‧前值: 96.1
22:00 美国8月供应管理协会(ISM)非製造业指数 ‧预测: 53.5‧前值: 54.3
22:00 美国8月ISM非製造业企业活动指数 ‧预测: 55.8‧前值: 57.4
2010-09-3号现货黄金行情重要数据