16:30 英国5月工业生产月率 ‧预测: +0.4%‧前值: -0.4%
16:30 英国5月工业生产年率 ‧预测: +3.1%‧前值: +2.1%
16:30 英国5月製造业产出月率 ‧预测: +0.3%‧前值: -0.4%
16:30 英国5月製造业产出年率 ‧预测: +4.4%‧前值: +3.4%
18:00 德国5月工业生产月率 ‧预测: +0.9%‧前值: +0.9%
19:00 英国7月央行利率决定 ‧预测: 0.5%‧前值: 0.5%
19:45 欧元区7月央行利率决定 ‧预测: 1.0%‧前值: 1.0%
20:30 美国一週首次申请失业援助人数 ‧预测: 46.5万人‧前值: 47.2万人
20:30 美国初请失业金人数四周均值 ‧前值: 46.65万人
20:30 美国当週续领失业金人数 ‧预测: 460.0万人‧前值: 461.6万人
7月8号重要经济数据
2010年07月08日 10:56:09 2047
免责声明:以上信息仅供参考,不作为投资买卖的依据。投资有风险,理财需谨慎!